specifications
u high sensitivity ingaas camera
u acquisition and processing time: < 25 msecs for the complete spectrum
u continuous spectra at 60hz
u resolution: sub 50pm at 1550nm (resolving power > 30,000 to >300,000)
u simultaneous range / resolution: >2000 at 1550nm
u accuracy: based on an external calibration source is required
u dynamic range: 100:1 to 500:1 in a single shot measurement, up to 50db with exposure bracketing
u wavelength range: nir (1260nm to 1675nm)
| part number | spectral region | wavelength range | resolution |
| uo-10785-hro | o band | 1260nm - 1360nm | 40pm |
| uo-10785-uro | o band | 10nm within 1260nm - 1360nm | 4pm |
| uo-10785-hre | e band | 1360nm - 1460nm | 40pm |
| uo-10785-ure | e band | 10nm within 1360nm - 1460nm | 4pm |
| uo-10785-hrs | s band | 1460nm - 1530nm | 40pm |
| uo-10785-urs | s band | 10nm within 1460nm - 1530nm | 4pm |
| uo-10788-lrcl | c and l band | 1530nm - 1650nm | 50pm |
| uo-10785-hrc | c band | 1530nm - 1565nm | 15pm |
| uo-10785-urc | c band | 10nm within 1530nm - 1565nm | 4pm |
| uo-10785-hrlc | c or l band | 1530nm -1565nm or 1565nm - 1625nm | 40pm |
| uo-10785-url | l band | 10nm within 1565nm - 1625nm | 4pm |
| uo-10785-hru | u band | 1625nm - 1675nm | 25pm |
| uo-10785-uru | u band | 10nm within 1626nm - 1675nm | 4pm |
notes
u form factor f, dimensions; 400 x 500 x 150mm, weight; 24kg
u other wavelength ranges and resolutions available by request
u prices listed are fca lightmachinery. please contact your local distributor for prices in your region
features
u no moving parts (single shot laser spectrum analysis)
u simple to use
u sub 30pm picometer resolution
u fiber optic input
u fast >40hz data acquisition and export
u simple usb interface
u labview drivers

wechat service