咨询热线:
微信客服
详细参数
| 光学平台 | 对称的czerny-turner,焦距为75 mm,mk ii |
|---|---|
| 波长范围 | 200 - 1100 nm |
| 杂散光 | 0.2 - 1% |
| 灵敏度 | 261,000 |
| 探测器 | ham s13496, cmos linear array, 4096 pixels (7 x 200 μm) |
| 信噪比 | 300:1 |
| 转换器 | 16 bit, 6 mhz |
| 积分时间 | 30 μs - 50 s |
| 接口 | usb 2.0 (480 mbps) / pigtailed (40 cm) usb-a |
| 采样速度(板卡平均) | 6.5 ms/scan |
| 数据传输速度 | 8.9 ms/scan |
| 输入输出 | 5个双向可编程i / o:1个模拟输出,1个模拟输入,1 x 5v |
| 电源 | 默认usb供电,500 ma |
| 尺寸,重量 | 95 x 68 x 20 mm, 175 g |
| 温度范围 | 0-55℃ |
产品详情请通过上方电话或微信咨询