avaspec-nir256/512-2.5-hsc-evo近红外光纤光谱仪
avaspec-nir256/512-2.5-hsc-evo光谱仪有多种光栅可供选择,用户可以根据自己的应用选择合适的光栅。该光谱仪还提供两种增益模式:ln(低噪声,默认设置)模式可以采用长积分时间并得到更高的信噪比,或者hs(高灵敏度)模式,用于弱光测量。通过数字和模拟i/o接口可以对光谱仪进行外触发和对avantes的带快门的光源和脉冲光源进行控制。
avaspec-nir256/512-2.5-hsc-evo光谱仪采用带二级制冷的专门用于近红外的ingaas探测器,可通过usb3.0接口与计算机连接,数据传输速度为1.11ms。该光谱仪标配avasoft-basic软件,操作手册和usb/电源线。avaspec-nir256/512-2.5-hsc-evo光谱仪都配有可更换狭缝,使其配置的灵活性大大提高。
技术数据
| 型号 | avaspec-nir256-2.5-hsc-evo | avaspec-nir512-2.5-hsc-evo |
|---|---|---|
| 光学平台 | te 制冷对称式 czerny-turner 光路,100 mm 焦距 | |
| 波长范围 | 1000~2500 nm,取决于光栅 | |
| 分辨率 | 4.4~85.0 nm,取决于光谱仪配置 | 26~85.0 nm,取决于光谱仪配置 |
| 像素色散 (nir 075-1.7 光栅) | 6.2 nm | 3.1 nm |
| 灵敏度 hs (计数/微瓦每毫秒积分时间 1000~2500nm) | 990,000 | 480,000 |
| 信噪比 hs | 1800:1 | 1900:1 |
| 积分时间 hs | 10 µs~5 ms | |
| 灵敏度 ln (计数/微瓦每毫秒积分时间 1000~2500nm) | 55,000 | 26,600 |
| 信噪比 ln | 4000:1 | 3700:1 |
| 积分时间 ln | 10 µs~100 ms | |
| 探测器 | ingaas 线性阵列,2级te制冷,256 像素 | ingaas 线性阵列,2级te制冷,512 像素 |
| 像素尺寸(宽×高) | 50 x 250 µm | 25 x 250 µm |
| ad 转换器 | 16 bit, 500khz | |
| 通信接口 | usb 3.0高速(5 gbps),千兆以太网(1 gbps) | |
| 采样速率 | 0.54 ms/scan (usb3) | |
| 数据传输速度 | 1.11 ms/scan (usb3) | |
| 数字i/o接口 | hd-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 13 个数字输出, 触发, 同步, 脉冲光源, 激光器 | |
| 电源要求 | 12 v, 40w | |
| 工作温度范围 | 0~40℃ | |
| 制冷 | max. δt = 45°c versus ambient 与环境温度最大相差45℃ | |
| 尺寸,重量 | 185 x 145 x 185 mm, 3.5 kg | |
微信客服