非制冷型近红外光纤光谱仪
avaspec-nir256 / 512-1.7-evo光谱仪将继续使用ingaas阵列探测和配有usb3和千兆以太网接口的超低噪声电路板。光谱仪的数字和模拟i / o接口可实现对光谱仪的外触发以及对脉冲光源和快门和的控制,并且可以通过软件选择两种不同的增益模式,即高灵敏度模式(hs,默认)和低噪声 (ln)模式。这种经济实惠的非制冷型光谱仪采用usb供电,有四种光栅可供选择,具有可更换狭缝,以满足您的应用。。
技术数据
| 参数 | avaspec-nir256-1.7-evo | avaspec-nir512-1.7-evo |
|---|---|---|
| 光学平台 | 对称式 czerny-turner 光路, 50 mm 焦距 | |
| 波长范围 | 900-1700 nm,取决于光栅 | |
| 分辨率 | ||
| 灵敏度hs (计数/微瓦 毫秒积分时间) | 8,200,000 (积分范围 1000-1750 nm) | 3,880,000 (积分范围 1000-1750 nm) |
| 动态范围 hs | 6000:1 | |
| 积分时间 hs | 10 μs–500 ms | |
| 信噪比 hs | 1900:1 | |
| 灵敏度ln (计数/微瓦 毫秒积分时间) | 469,000 (积分范围1000-1750 nm) | 222,000 (积分范围1000-1750 nm) |
| 动态范围 ln | 9000:1 | |
| 积分时间 ln | 10 μs–10 s | |
| 信噪比 ln | 5000:1 | |
| 探测器 | ingaas阵列探测器, 256 像素, 50 μm x 500 μm | ingaas 阵列探测器, 512 像素, 25 μm x 500 μm |
| ad 转换器 | 16位, 500khz | 16位, 500khz |
| 通信接口 | usb3.0 高速, 5 gbps, 千兆以太网 1 gbps | |
| 采样速率 | 0.53 ms/scan | |
| 数据传输速度 | 0.53 ms/scan (usb3) | |
| 数字i/o接口 | hd-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 3 个数字输入, 13 个数字输出, 双向, 触发, 同步, 频闪, 激光 | |
| 电源要求 | 默认usb 电源, 600 ma或外部电源 12vdc, 320ma (4w) | |
| 尺寸, 重量 | 185 x 100 x 184 mm, 2.7kg | |
微信客服