varius™ 全新高速cmos光谱仪
varius™是一款高性价比的光谱仪,它测量准确,可以广泛应用于各种应用领域。
varius™配备2048像素或4096像素的cmos探测器可供选择,并与avantes的光源,附件和avasof软件兼容。
varius™重新定义多功能性,提供前所未有的精度。它可以更换狭缝,杂散光低至0.1-1%,信噪比可达375:1,可以通过usb3.0或以太网无缝连接。
avaspec-vrs2048cl-evo
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 光学平台 | 对称式 czerny-turner 光路, 75 mm 焦距; vrs 光学平台 |
| 波长范围 | 190 - 1100 nm,取决于光谱仪配置 |
| 分散光 | 0.1 - 1%,取决于光谱仪配置 |
| 探测器 | 滨松 s11639, cmos探测器, 2048 像素 (14x200 μm) |
| 信噪比 | 375:1 |
| 动态范围 | 4500 |
| 暗噪声 | 15 cm/s |
| ad 转换器 | 16位, 6 mhz |
| 积分时间 | 9 μs ~ 30 s |
| 通信接口 | usb 3.0高速 (5gbps), 千兆以太网 (1 gbps) |
| 采样速率(板卡平均) | 0.38 ms/scan |
| 数据传输速度 | 0.38 ms/scan (usb3.0), 1.0 ms (eth) |
| 数字i/o接口 | hd-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 13数字双向i/o接口, 触发, 同步, 脉冲, 激光器 |
| 尺寸、重量 | 183 x 130 x 45.2 mm, 1068 g |
| 电源要求 | 默认usb3供电, 500 ma 或 12 vdc, 300 ma |
| 工作温度范围 | 5-55 °c |
avaspec-vrs4096cl-evo
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 光学平台 | 对焦式 czerny-turner 光路, 75 mm 焦距; vrs 光学平台 |
| 波长范围 | 190 - 1100 nm,取决于光谱仪配置 |
| 余散光 | 0.1 - 1%,取决于光谱仪配置 |
| 探测器 | 滨松 s13496, cmos探测器, 4096 像素 (7x200 μm) |
| 侦察比 | 365:1 |
| 动态范围 | 4500 |
| 暗噪声 | 15 cnts |
| ad 转换器 | 16位, 6 mhz |
| 积分时间 | 9 μs ~ 30 s |
| 通信接口 | usb 3.0高速 (56bps), 千兆以太网 (1 gbps) |
| 采样速率(板卡平均) | 0.70 ms/scan |
| 数据传输速度 | 0.70 ms/scan (usb3.0), 1.31 ms (eth) |
| 数字i/o接口 | hd-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 13数字双向i/o接口, 触发, 同步, 脉冲, 激光器 |
| 尺寸、重量 | 183 x 130 x 45.2 mm, 1068 g |
| 电源要求 | 默认usb3供电, 500 ma 或 12 vdc, 300 ma |
| 工作温度范围 | 5-55 °c |
微信客服