光纤耦合傅里叶变换红外光谱仪
ftir-fc 配备了永久对准的双角锥(回射器)干涉仪,确保长期稳定性和免维护操作。其内部光源和光纤耦合设计,使其在面对外部干扰时表现出色。
此外,ftir-fc 可根据应用需求,选择不同的探测器和光谱范围,以满足多样化的测量需求。
特点
● 全光纤设计: 适用于光纤探头操作,提供灵活的测量方案。
● 内置光源: 集成光源、干涉仪、探测器和光纤耦合器于一体,提供完整j9官网的解决方案。
● 紧凑性: 市场上最紧凑的光纤耦合 ft-ir 光谱仪,便于集成和携带。
● 多探测器选择: 提供 te 冷却或液氮冷却的 mct 探测器,满足不同灵敏度要求。
优势
● 抗干扰能力强: 内部光源设计减少了外部热辐射等干扰对测量的影响。
● 高灵敏度: 可选配高灵敏度的探测器,适用于低信号强度的测量。
● 维护方便: 采用永久对准的干涉仪设计,减少了维护需求。
应用
● 漫反射测量
● 光纤耦合应用
● 环境监测
● 工业过程监控
参数
model-dependent specifications
| product code | ftnir-fc-025-2te | ftmir-fc-060-4te | ftmir-fc-i20-4te | ftmir-fc-160-ln2 |
| beam-spliter material | caf2 | znse | ||
| spectral range [cm-1] | 11'000- 4'000 | 5'000-1'660 | 5'000 - 830 | 5000 - 650 |
| spectral range [nm] | 0.9-2.5 | 2.0-6.0 | 2.0-12.0 | 2.0-16.0 |
| detector type | ingaas (2-te cooled) | mct (4-te cooled) | mct (ln2 cooled) | |
| d* [cm hz1/2w-1] | >2×10e11 | >1×10e11 | >4×10e9 | >5×10e10 |
| snr(4cm-i resolution, i minute scan time) | >100'000:1 | >40'000:1 | > 70'000:1 | |
| recommended(fiber) | low-oh, multimodesilica fiber | cir or pir depending of the application | pir (polycrystalline) fiber | |
| built-in light source | 20w qth bulb (285 k) | 20 sic globar (1550 °k) | ||
| internal reference laser | temperature-stabilized,@795nm | temperature-stabilized, @850nm | ||
| power requirement | 40w @12vdc | 30w @12vdc | ||
common specifications
| type of interferometer | permanentely aligned, double retro-reflector design |
| resolution [cm-1](unapodized) | 8,4,2 |
| wavenumber repetability | < 10ppm |
| scan frequency | >4 hz @ 4cm-1 |
| control laser | temperature-stabilized solid-state laser @850nm |
| a/d converter | 24 bit |
| free-space input | aperture φ : 12.7mm acceptance full angle: 3.2° |
| removable fiber-couplers | connector: sma 905 fiber core φ: up to imm na=0.25 (lensed coupler) or na=0.3 (reflective coupler) |
| operating temperature | 10°c-40°c |
| communication interface | usb 2.0 |
| software interface | windows 7, 10 & i1 apl for controlling the instrument via our dll |
| dimensions | 180mm × 160mm × 80mm (excluding ln2 dewar) |
| weight | 2200 g (excluding ln2 dewar) |
微信客服