唯一一款结合了成像与照明设计特点的软件平台。
为科学、医学、工程领域提供了精确、多功能、快速、创新,以及最先进的功能,
减少了大量设计成本。
| ----------------基本参数---------------- | |
|---|---|
| 产品型号 | opticstudio™ professional |
| 产品系列 | opticstudio™ 系列 |
| 品牌 | zemax |
| 产品产地 | 美国 |
| ----------------cad 集成---------------- | |
| 导出到 step,iges,sat,stl格式 |
有 |
| 从step,iges,sat,stl 格式导入 |
有 |
| 动态直连至 solidworks | 无 |
| 动态直连至autodesk inventor | 无 |
| 动态直连至creo parametric | 无 |
| 零件设计器 - 静态零件 | 有 |
| 零件设计器 - 动态零件 | 无 |
| ----------------数据库---------------- | |
| 镜头库 | 有 |
| 材料库 | 有 |
| 膜层库 | 有 |
| 样板库 | 有 |
| 光谱数据库 | 有 |
| 散射材料库 | 无 |
| 光源模型库 | 无 |
| ies光源库 | 无 |
| ----------------光学系统设计---------------- | |
| 序列光线追迹 | 有 |
| 12个视场点 | 有 |
| 50个视场点 适合非球面设计 |
有 |
| 超过200个视场点 适合自由曲面设计 |
无 |
| 优化 | 有 |
| 对比度优化 | 有 |
| 公差 | 有 |
| 热分析 | 有 |
| 黑盒系统 | 有 |
| 像质分析 | 有 |
| 像质模拟 | 有 |
| 全场像差分析 | 有 |
| 非球面设计 | 有 |
| 自由曲面设计 | 有 |
| 衍射光学设计 | 有 |
| 鬼像生成器 | 有 |
| 多重结构设计 | 有 |
| 双折射 | 有 |
| 库存镜头匹配工具 | 有 |
| ----------------照明系统设计---------------- | |
| 非序列光线追迹 | 有 |
| 几何照明光源 | 有 |
| 实测照明光源 | 有 |
| 光源类型 | 有 |
| 探测器类型 | 有 |
| 优化 | 有 |
| 自由曲面设计 | 有 |
| 公差 | 有 |
| 色度学分析 | 有 |
| 光线分裂 | 有 |
| 光线散射 | 有 |
| 实测光源模型数据 | 无 |
| 实测表面散射数据 | 无 |
| 路灯照明 | 无 |
| 闪电追迹 lightningtrace™ |
无 |
| 照度图 | 无 |
| 磷光与荧光散射模型 | 无 |
| ----------------激光和光纤---------------- | |
| 高斯光束 | 有 |
| 扫描系统 | 有 |
| 单模光纤耦合 | 有 |
| 多模光纤耦合 | 有 |
| 优化 | 有 |
| 公差 | 有 |
| 物理光学 | 有 |
| m²激光光束因子分析 | 有 |
| ----------------用户界面---------------- | |
| 图形化用户界面 | 有 |
| zemax编程语言(zpl) | 有 |
| 3d空间鼠标支持 | 有 |
| 用户自定义快捷键 | 有 |
| 功能查找工具 | 有 |
| matlab接口 | 有 |
| 用户自定义面型 | 有 |
| 用户自定义 - 物体类型、散射类型、光源类型等 |
有 |
| zos-api.net编程接口 | 有 |
| ----------------用户界面---------------- | |
| 快速入门向导 | 有 |
| 一年 7x24 j9官网的售后服务与j9官网的技术支持 | 有 |
| 一年 zemax 保险服务(zpa) | 无 |